ロケ保険[商賠繁盛・運送業]
旅客車両
| 車名 | 補償内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搭乗中のお客様のための補償 | 相手のおケガや車・物に対する補償 | |||||
| 人身傷害補償特約 (ST車搭乗中のみ) | 搭乗者傷害保険 | 対人賠償保険 | 対物賠償保険 | |||
| 1名 | 1事故 | 1名 | 1事故 | |||
| コミューター (11人) | 1億円 | 11億円 | 1.000万円 | 1億1千万円 | 無制限 | 無制限 |
| コミューター (15人) | 1億円 | 15億円 | 1.000万円 | 1億5千万円 | 無制限 | 無制限 |
| キャリア付マイクロ (26人) | 1億円 | 26億円 | 1.000万円 | 2億6千万円 | 無制限 | 無制限 |
| マイクロ (26人) | 1億円 | 26億円 | 1.000万円 | 2億6千万円 | 無制限 | 無制限 |
| マイクロ (28人) | 1億円 | 28億円 | 1.000万円 | 2億8千万円 | 無制限 | 無制限 |
貨物車両
| 車名 | 補償内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搭乗中のお客様のための補償 | 相手のおケガや車・物に対する補償 | |||||
| 人身傷害補償特約 (ST車搭乗中のみ) | 搭乗者傷害保険 | 対人賠償保険 | 対物賠償保険 | |||
| 1名 | 1事故 | 1名 | 1事故 | |||
| ハイエースバン | 1億円 | – | 1,000万円 | – | 無制限 | 無制限 |
賠償責任保険
弊社は、万が一の事故・アクシデントによる賠償事故に関する、賠償責任保険に加入しております。
詳しくは損保ジャパン・賠償責任保険「商賠繁盛」のパンフレットをご覧ください(PDF形式) »